Sold/Rented
Residences that already left the market: sold and rented units of the building.
| Unit | Beds / Baths | Living Area | MLS Listing Date | Sold Date | Days on Market | Listed Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19111 Collins Ave 102 | 2 / 2 | 1,800 sq.ft. | 2026-06-09 | 2026-09-18 | 98 days | $1,400,000 Sold for $1,390,000 |
| 19111 Collins Ave 2101 | 3 / 4 | 2,665 sq.ft. | 2026-03-27 | 2026-09-18 | 144 days | $2,499,000 Sold for $2,300,000 |
| 19111 Collins Ave 3307 | 2 / 2 | 1,900 sq.ft. | 2026-04-02 | 2026-06-18 | 49 days | $1,649,000 Sold for $1,600,000 |
| 19111 Collins Ave PH4 | 3 / 4 | 3,040 sq.ft. | 2025-03-06 | 2026-04-16 | 363 days | $2,650,000 Sold for $2,400,000 |
| 19111 Collins Ave 1406 | 3 / 3 | 2,150 sq.ft. | 2025-09-04 | 2026-03-16 | 160 days | $1,775,000 Sold for $1,650,000 |
| 19111 Collins Ave 2904 | 3 / 4 | 2,440 sq.ft. | 2024-06-25 | 2026-02-03 | 477 days | $1,950,000 Sold for $1,760,000 |
| 19111 Collins Ave 2704 | 3 / 4 | 2,440 sq.ft. | 2025-08-25 | 2026-01-26 | 98 days | $2,100,000 Sold for $1,925,000 |
| 19111 Collins Ave 901 | 3 / 3 | 2,665 sq.ft. | 2025-09-09 | 2025-12-09 | 31 days | $2,370,000 Sold for $2,300,000 |
| 19111 Collins Ave 801 | 3 / 4 | 2,665 sq.ft. | 2025-06-29 | 2025-11-18 | 112 days | $1,995,000 Sold for $1,780,000 |
| 19111 Collins Ave 2805 | 3 / 4 | 2,440 sq.ft. | 2025-05-02 | 2025-10-27 | 150 days | $1,925,000 Sold for $1,770,000 |
| 19111 Collins Ave 2905 | 3 / 4 | 2,440 sq.ft. | 2025-03-31 | 2025-09-18 | 122 days | $1,799,000 Sold for $1,675,000 |
| 19111 Collins Ave 504 | 3 / 4 | 2,440 sq.ft. | 2025-03-11 | 2025-09-03 | 126 days | $1,950,000 Sold for $1,765,400 |
| 19111 Collins Ave 2908 | 3 / 4 | 2,665 sq.ft. | 2024-10-24 | 2025-06-30 | 201 days | $2,075,000 Sold for $1,900,000 |
| 19111 Collins Ave 1108 | 5 / 5 | 5,330 sq.ft. | 2024-11-20 | 2025-04-15 | 132 days | $4,000,000 Sold for $3,500,000 |
| 19111 Collins Ave 1104 | 3 / 3 | 2,440 sq.ft. | 2024-11-10 | 2025-01-22 | 30 days | $2,075,000 Sold for $1,818,000 |
| 19111 Collins Ave 804 | 3 / 4 | 2,440 sq.ft. | 2024-05-07 | 2024-10-16 | 161 days | $1,875,000 Sold for $1,762,500 |
| 19111 Collins Ave 506 | 2 / 2 | 2,150 sq.ft. | 2024-04-09 | 2024-10-15 | 71 days | $1,680,000 Sold for $1,580,000 |
| 19111 Collins Ave 202 | 2 / 2 | 1,900 sq.ft. | 2024-08-13 | 2024-10-11 | 42 days | $1,250,000 Sold for $1,180,000 |
| 19111 Collins Ave 2207 | 2 / 2 | 1,900 sq.ft. | 2024-02-28 | 2024-05-29 | 50 days | $1,699,900 Sold for $1,625,000 |
| 19111 Collins Ave 2808 | 3 / 3 | 2,665 sq.ft. | 2024-01-19 | 2024-05-03 | 60 days | $2,750,000 Sold for $2,400,000 |
| 19111 Collins Ave 3006 | 3 / 3 | 2,150 sq.ft. | 2023-11-26 | 2024-03-26 | 97 days | $1,975,000 Sold for $1,700,000 |
| 19111 Collins Ave 201 | 3 / 4 | 2,665 sq.ft. | 2023-08-14 | 2024-02-08 | 156 days | $1,850,000 Sold for $1,750,000 |
| 19111 Collins Ave 605 | 3 / 3 | 2,440 sq.ft. | 2023-08-16 | 2024-02-02 | 79 days | $1,895,000 Sold for $1,580,000 |
| 19111 Collins Ave 2502- LPH02 | 2 / 2 | 1,900 sq.ft. | 2023-01-18 | 2024-01-26 | 120 days | $1,650,000 Sold for $1,450,000 |
| 19111 Collins Ave 1806 | 2 / 2 | 2,150 sq.ft. | 2023-03-24 | 2023-11-28 | 165 days | $1,935,990 Sold for $1,650,000 |
| 19111 Collins Ave 2001 | 3 / 4 | 2,665 sq.ft. | 2023-04-05 | 2023-11-08 | 106 days | $2,500,000 Sold for $2,250,000 |
| 19111 Collins Ave 2906 | 3 / 3 | 2,150 sq.ft. | 2022-11-18 | 2023-08-30 | 247 days | $1,699,000 Sold for $1,580,000 |
| 19111 Collins Ave 1603 | 2 / 2 | 2,150 sq.ft. | 2023-02-21 | 2023-07-21 | 119 days | $1,699,000 Sold for $1,650,000 |
| 19111 Collins Ave 1004 | 3 / 3 | 2,440 sq.ft. | 2022-11-29 | 2023-06-14 | 167 days | $2,050,000 Sold for $1,825,000 |
| 19111 Collins Ave 2005 | 3 / 4 | 2,440 sq.ft. | 2022-11-29 | 2023-06-12 | 69 days | $1,950,000 Sold for $1,800,000 |
| 19111 Collins Ave 2705 | 3 / 4 | 2,440 sq.ft. | 2022-10-18 | 2023-02-23 | 65 days | $2,200,000 Sold for $2,215,000 |
| 19111 Collins Ave 3104 | 3 / 4 | 2,440 sq.ft. | 2022-04-20 | 2022-12-15 | 198 days | $2,250,000 Sold for $1,900,000 |
| 19111 Collins Ave 807 | 2 / 3 | 1,900 sq.ft. | 2022-05-04 | 2022-12-08 | 160 days | $1,600,000 Sold for $1,475,000 |
| 19111 Collins Ave 3307 | 2 / 2 | 1,900 sq.ft. | 2022-04-11 | 2022-10-12 | 172 days | $1,625,000 Sold for $1,525,000 |
| 19111 Collins 3707 | 2 / 2 | 1,950 sq.ft. | 2022-03-05 | 2022-08-15 | 82 days | $1,595,000 Sold for $1,562,500 |
| 19111 Collins Ave 2201 | 3 / 3 | 2,665 sq.ft. | 2021-12-01 | 2022-06-24 | 113 days | $2,500,000 Sold for $2,150,000 |
| 19111 Collins Ave 403 | 2 / 2 | 2,150 sq.ft. | 2022-02-16 | 2022-05-19 | 68 days | $1,750,000 Sold for $1,675,000 |
| 19111 Collins Ave 3003 | 2 / 2 | 2,150 sq.ft. | 2022-01-19 | 2022-05-04 | 42 days | $1,795,000 Sold for $1,700,000 |
| 19111 Collins Cabana | 0 / 1 | 0 sq.ft. | 2022-01-24 | 2022-04-29 | 74 days | $450,000 Sold for $400,000 |
| 19111 Collins Ave 906 | 2 / 2 | 2,150 sq.ft. | 2022-02-04 | 2022-04-26 | 55 days | $1,700,000 Sold for $1,500,000 |
| 19111 Collins Ave 2706 | 3 / 2 | 2,150 sq.ft. | 2022-02-18 | 2022-03-07 | 10 days | $1,775,000 Sold for $1,600,000 |
| 19111 Collins Avenue 107 | 2 / 2 | 1,800 sq.ft. | 2021-11-04 | 2022-02-02 | 54 days | $1,175,000 Sold for $1,115,000 |
| 19111 Collins Ave 2906 | 3 / 3 | 2,150 sq.ft. | 2021-09-13 | 2021-12-21 | 26 days | $1,495,000 Sold for $1,450,000 |
| 19111 Collins Ave 2403 | 3 / 2 | 2,150 sq.ft. | 2021-07-23 | 2021-12-17 | 104 days | $1,595,000 Sold for $1,500,000 |
| 19111 Collins Ave 502 | 2 / 2 | 1,900 sq.ft. | 2021-07-20 | 2021-12-09 | 114 days | $1,350,000 Sold for $1,250,000 |
| 19111 Collins Ave 2708 | 3 / 4 | 2,665 sq.ft. | 2020-09-27 | 2021-11-18 | 398 days | $2,300,000 Sold for $2,100,000 |
| 19111 Collins Ave 3808 | 3 / 3 | 2,665 sq.ft. | 2021-06-28 | 2021-11-15 | 100 days | $2,450,000 Sold for $2,200,000 |
| 19111 Collins Ave 3707 | 2 / 2 | 1,900 sq.ft. | 2021-06-07 | 2021-11-09 | 107 days | $1,395,000 Sold for $1,200,000 |
| 19111 Collins Ave 3403 | 3 / 3 | 2,150 sq.ft. | 2021-03-12 | 2021-11-04 | 202 days | $1,600,000 Sold for $1,550,000 |
| 19111 Collins Ave 1105 | 3 / 4 | 2,440 sq.ft. | 2021-03-17 | 2021-06-30 | 51 days | $1,645,000 Sold for $1,550,000 |
| 19111 Collins Ave 103 | 2 / 2 | 2,050 sq.ft. | 2020-07-29 | 2021-05-21 | 265 days | $1,100,000 Sold for $950,000 |
| 19111 Collins Ave 603 | 2 / 2 | 2,150 sq.ft. | 2021-03-15 | 2021-05-14 | 30 days | $1,325,000 Sold for $1,075,000 |
| 19111 Collins Ave 3104 | 3 / 4 | 2,440 sq.ft. | 2021-03-02 | 2021-04-14 | 1 days | $1,599,000 Sold for $1,700,000 |
| 19111 Collins Ave 1403 | 3 / 2 | 2,150 sq.ft. | 2021-03-19 | 2021-03-31 | 0 days | $1,385,000 Sold for $1,350,000 |
| 19111 Collins Ave 1803 | 2 / 2 | 2,150 sq.ft. | 2021-01-06 | 2021-03-26 | 9 days | $1,250,000 Sold for $1,225,000 |
| 19111 Collins Ave 2108 | 3 / 4 | 2,665 sq.ft. | 2020-06-14 | 2021-03-19 | 241 days | $1,850,000 Sold for $1,800,000 |
| 19111 Collins Ave 2508 | 3 / 3 | 2,665 sq.ft. | 2020-02-19 | 2021-02-12 | 311 days | $2,350,000 Sold for $1,890,000 |
| 19111 Collins Ave 2102 | 2 / 2 | 1,900 sq.ft. | 2020-06-25 | 2021-01-28 | 201 days | $1,250,000 Sold for $1,075,000 |
| 19111 Collins Ave 1001 | 3 / 4 | 2,665 sq.ft. | 2020-01-03 | 2020-11-24 | 280 days | $1,398,000 Sold for $1,150,000 |
| 19111 Collins Ave LPH 5 -3305 | 3 / 4 | 2,440 sq.ft. | 2019-10-12 | 2020-10-27 | 349 days | $1,399,000 Sold for $1,259,793 |
| 19111 Collins Ave 808 | 3 / 4 | 2,665 sq.ft. | 2020-07-17 | 2020-10-16 | 21 days | $1,395,000 Sold for $1,280,000 |
| 19111 Collins Ave 1507 | 2 / 2 | 1,900 sq.ft. | 2019-05-21 | 2019-12-19 | 185 days | $1,160,000 Sold for $900,000 |
| 19111 Collins Ave 3308 | 3 / 4 | 2,665 sq.ft. | 2019-10-24 | 2019-12-03 | 14 days | $1,800,000 Sold for $1,750,000 |
| 19111 Collins Ave 1707 | 2 / 2 | 1,900 sq.ft. | 2018-07-03 | 2019-05-31 | 304 days | $1,225,000 Sold for $1,050,000 |
| 19111 Collins Ave 2504 | 3 / 3 | 2,440 sq.ft. | 2018-10-31 | 2019-04-30 | 139 days | $1,495,000 Sold for $1,300,000 |
| 19111 Collins Ave 3203 | 3 / 3 | 2,150 sq.ft. | 2018-02-17 | 2019-02-22 | 334 days | $1,285,000 Sold for $1,150,000 |
| 19111 Collins Ave 3106 | 3 / 2 | 2,150 sq.ft. | 2018-10-31 | 2019-02-05 | 69 days | $1,187,750 Sold for $1,060,000 |
| 19111 Collins Ave 1403 | 3 / 2 | 2,150 sq.ft. | 2018-04-12 | 2018-09-28 | 125 days | $1,345,000 Sold for $1,150,000 |
| 19111 Collins Ave 2301 | 3 / 4 | 2,665 sq.ft. | 2018-04-02 | 2018-05-15 | 29 days | $1,980,000 Sold for $1,600,000 |
| 19111 Collins Ave 905 | 3 / 3 | 2,440 sq.ft. | 2017-09-29 | 2018-04-09 | 147 days | $1,950,000 Sold for $1,725,000 |
| 19111 COLLINS AV 3008 | 3 / 4 | 2,665 sq.ft. | 2013-10-03 | 2015-06-22 | 589 days | $2,595,000 Sold for $2,275,000 |
| 19111 COLLINS AV 1202 | 2 / 2 | 1,921 sq.ft. | 2014-02-05 | 2014-07-03 | 125 days | $1,350,000 Sold for $1,137,500 |
| Ocean Two #2103 | 3 / 3 | 2,150 sq.ft. | 2013-10-15 | 2014-05-06 | 154 days | $1,599,000 Sold for $1,450,000 |
| 19111 COLLINS AV 3104 | 3 / 3 | 2,440 sq.ft. | 2014-04-01 | 2014-04-08 | 0 days | $1,999,999 Sold for $1,650,000 |
| 19111 COLLINS AV 2007 | 2 / 2 | 1,900 sq.ft. | 2013-08-12 | 2013-10-07 | 7 days | $1,199,000 Sold for $1,150,000 |
| 19111 COLLINS AV 503 | 3 / 3 | 2,150 sq.ft. | 2012-10-01 | 2013-07-09 | 156 days | $1,245,000 |
| 19111 COLLINS AV 2102 | 2 / 2 | 1,900 sq.ft. | 2013-02-18 | 2013-03-25 | 158 days | $1,099,000 Sold for $1,170,000 |
| 19111 COLLINS AV 2508 | 3 / 3 | 2,665 sq.ft. | 2013-02-19 | 2013-03-22 | 25 days | $1,899,000 Sold for $1,800,000 |
| 19111 COLLINS AV 2805 | 3 / 4 | 2,440 sq.ft. | 2013-01-10 | 2013-02-07 | 93 days | $1,595,000 Sold for $1,500,000 |
| 19111 COLLINS AV 601 | 3 / 4 | 2,665 sq.ft. | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 0 days | $1,400,000 |
| 19111 COLLINS AV 601 | 3 / 4 | 2,665 sq.ft. | 2012-04-04 | 2013-01-07 | 50 days | $1,100,000 Sold for $1,040,000 |
| 19111 COLLINS AV 1604 | 3 / 3 | 2,440 sq.ft. | 2012-08-21 | 2012-11-14 | 14 days | $1,415,000 Sold for $1,390,000 |
| OCEAN TWO #608 | 3 / 4 | 2,665 sq.ft. | 2012-10-16 | 2012-11-08 | 45 days | $1,450,000 Sold for $1,380,000 |
| Unit | Beds / Baths | Living Area | MLS Listing Date | Rented Date | Days on Market | Listed Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19111 Collins 2807 | 2 / 2 | 1,900 sq.ft. | 2026-06-09 | 2026-11-10 | 0 days | $7,000 Rented for $8,000 |
| 19111 Collins Ave 3406 | 3 / 3 | 2,650 sq.ft. | 2026-07-15 | 2026-10-30 | 75 days | $12,000 Rented for $11,000 |
| 19111 Collins Ave 806 | 3 / 3 | 2,150 sq.ft. | 2026-05-11 | 2026-10-26 | 129 days | $12,000 Rented for $11,500 |
| 19111 Collins Ave 2705 | 3 / 4 | 2,440 sq.ft. | 2026-08-26 | 2026-10-15 | 15 days | $10,500 |
| 19111 Collins Ave 3608 | 3 / 4 | 2,665 sq.ft. | 2026-05-08 | 2026-07-20 | 73 days | $14,500 Rented for $11,000 |
| 19111 Collins Ave 803 | 3 / 2 | 2,150 sq.ft. | 2026-03-10 | 2026-07-10 | 119 days | $7,500 Rented for $7,150 |
| 19111 Collins Ave 1703 | 3 / 3 | 2,150 sq.ft. | 2026-03-09 | 2026-05-01 | 32 days | $9,000 Rented for $8,100 |
| 19111 Collins Ave 908 | 3 / 3 | 2,665 sq.ft. | 2026-03-03 | 2026-04-01 | 29 days | $10,500 Rented for $10,000 |
| 19111 Collins Ave 2905 | 3 / 4 | 2,440 sq.ft. | 2026-01-20 | 2026-03-15 | 51 days | $10,500 Rented for $9,500 |
| 19111 Collins Ave 3608 | 3 / 4 | 2,665 sq.ft. | 2024-07-17 | 2025-12-20 | 504 days | $14,500 Rented for $15,000 |
| 19111 Collins Ave 806 | 3 / 3 | 2,150 sq.ft. | 2025-10-01 | 2025-12-08 | 51 days | $12,000 Rented for $10,000 |
| 19111 Collins Ave 604 | 3 / 4 | 2,440 sq.ft. | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 51 days | $12,000 Rented for $11,500 |
| 19111 Collins Ave 1007 | 2 / 3 | 1,900 sq.ft. | 2025-03-25 | 2025-10-24 | 162 days | $6,700 |
| 19111 Collins Ave 2304 | 3 / 4 | 2,440 sq.ft. | 2025-03-15 | 2025-10-16 | 205 days | $9,600 Rented for $8,000 |
| 19111 Collins Ave 2906 | 3 / 3 | 2,150 sq.ft. | 2025-07-30 | 2025-10-01 | 63 days | $8,500 Rented for $8,000 |
| 19111 Collins Ave 1706 | 3 / 3 | 2,150 sq.ft. | 2025-06-13 | 2025-09-30 | 108 days | $8,300 Rented for $8,200 |
| 19111 Collins Ave 1206 | 2 / 2 | 2,150 sq.ft. | 2025-04-08 | 2025-05-01 | 23 days | $7,950 Rented for $7,800 |
| 19111 Collins Ave 1705 | 3 / 3 | 2,440 sq.ft. | 2024-12-06 | 2025-03-13 | 83 days | $10,900 Rented for $10,500 |
| 19111 Collins Ave PH-6 | 3 / 3 | 2,850 sq.ft. | 2024-10-30 | 2025-01-28 | 71 days | $14,850 Rented for $10,000 |
| 19111 Collins Ave 806 | 3 / 3 | 2,150 sq.ft. | 2023-08-28 | 2024-12-07 | 428 days | $11,000 Rented for $11,250 |
| 19111 Collins Ave 908 | 3 / 3 | 2,665 sq.ft. | 2024-08-07 | 2024-11-08 | 93 days | $10,500 Rented for $13,000 |
| 19111 Collins Ave 604 | 3 / 4 | 2,440 sq.ft. | 2024-07-08 | 2024-11-01 | 113 days | $11,000 Rented for $10,000 |
| 19111 Collins Ave 701 | 3 / 4 | 2,665 sq.ft. | 2024-07-01 | 2024-11-01 | 102 days | $12,000 Rented for $13,000 |
| 19111 Collins Ave 1804 | 3 / 4 | 2,440 sq.ft. | 2024-08-21 | 2024-10-31 | 71 days | $10,500 Rented for $8,750 |
| 19111 Collins Ave 401 | 3 / 4 | 2,665 sq.ft. | 2024-03-18 | 2024-09-01 | 113 days | $10,000 Rented for $9,400 |
| 19111 Collins Ave 803 | 2 / 2 | 2,150 sq.ft. | 2024-07-08 | 2024-08-12 | 35 days | $7,900 Rented for $7,600 |
| 19111 Collins Ave 2906 | 3 / 3 | 2,150 sq.ft. | 2024-03-29 | 2024-08-01 | 125 days | $9,000 Rented for $8,000 |
| 19111 Collins 1101 | 3 / 3 | 2,665 sq.ft. | 2024-05-19 | 2024-06-29 | 41 days | $10,500 Rented for $9,800 |
| 19111 Collins Ave 2304 | 3 / 4 | 2,440 sq.ft. | 2024-03-20 | 2024-05-08 | 49 days | $9,700 |
| 19111 Collins Ave 2704 | 3 / 3 | 2,440 sq.ft. | 2024-04-01 | 2024-04-24 | 23 days | $9,500 |
| 19111 Collins Ave 3507 | 2 / 2 | 1,900 sq.ft. | 2023-10-17 | 2024-03-04 | 139 days | $7,500 Rented for $7,000 |
| 19111 Collins Ave 1604 | 3 / 4 | 2,440 sq.ft. | 2023-10-05 | 2024-01-04 | 91 days | $13,500 Rented for $13,333 |
| 19111 Collins Ave 401 | 3 / 4 | 2,665 sq.ft. | 2023-09-01 | 2023-12-15 | 68 days | $10,900 Rented for $12,000 |
| 19111 Collins Ave 1701 | 3 / 4 | 2,665 sq.ft. | 2023-03-31 | 2023-12-15 | 259 days | $12,500 |
| 19111 Collins Ave 1703 | 3 / 3 | 2,150 sq.ft. | 2023-08-27 | 2023-11-27 | 91 days | $8,000 Rented for $7,500 |
| 19111 Collins Ave 2704 | 3 / 4 | 2,440 sq.ft. | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 28 days | $9,500 Rented for $10,200 |
| 19111 Collins Ave 2304 | 3 / 4 | 2,440 sq.ft. | 2023-09-13 | 2023-10-15 | 32 days | $9,600 |
| 19111 Collins Ave 2908 | 3 / 4 | 2,665 sq.ft. | 2023-04-24 | 2023-09-01 | 84 days | $8,500 |
| 19111 Collins Ave 1705 | 3 / 3 | 2,440 sq.ft. | 2023-05-22 | 2023-08-01 | 58 days | $9,995 Rented for $9,500 |
| 19111 Collins Ave 1804 | 3 / 3 | 2,440 sq.ft. | 2023-03-06 | 2023-04-01 | 17 days | $10,500 Rented for $9,500 |
| 19111 Collins Ave 1101 | 3 / 4 | 2,665 sq.ft. | 2022-07-18 | 2023-03-08 | 232 days | $8,900 |
| 19111 Collins Ave 3507 | 2 / 2 | 1,900 sq.ft. | 2022-12-15 | 2023-02-15 | 27 days | $6,950 Rented for $6,500 |
| 19111 Collins Ave 1204 | 3 / 4 | 2,440 sq.ft. | 2022-08-31 | 2023-02-15 | 148 days | $7,950 Rented for $7,800 |
| 19111 Collins 2506 | 2 / 2 | 2,150 sq.ft. | 2022-09-09 | 2022-12-26 | 96 days | $9,500 Rented for $9,000 |
| 19111 Collins Ave 1701 | 3 / 4 | 2,665 sq.ft. | 2022-10-07 | 2022-12-05 | 59 days | $13,500 Rented for $11,500 |
| 19111 Collins Ave 1806 | 2 / 3 | 2,150 sq.ft. | 2022-08-17 | 2022-12-01 | 93 days | $8,000 Rented for $7,500 |
| 19111 Collins Ave 1604 | 3 / 4 | 2,440 sq.ft. | 2022-09-26 | 2022-11-29 | 64 days | $12,500 |
| 19111 Collins Ave 606 | 3 / 3 | 2,150 sq.ft. | 2022-08-05 | 2022-11-12 | 99 days | $7,000 Rented for $6,200 |
| 19111 Collins Ave 2304 | 3 / 4 | 2,440 sq.ft. | 2022-07-19 | 2022-11-01 | 71 days | $9,600 |
| 19111 Collins Ave 806 | 2 / 2 | 2,150 sq.ft. | 2022-08-22 | 2022-09-15 | 24 days | $11,500 Rented for $14,000 |
| 19111 Collins Ave 1705 | 3 / 4 | 2,440 sq.ft. | 2022-06-22 | 2022-09-01 | 34 days | $10,995 Rented for $10,500 |
| 19111 Collins Ave 1707 | 2 / 2 | 1,900 sq.ft. | 2022-05-26 | 2022-08-31 | 79 days | $8,000 Rented for $7,200 |
| 19111 Collins Ave 2603 | 3 / 2 | 2,150 sq.ft. | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 181 days | $10,000 Rented for $9,500 |
| 19111 Collins Ave 1204 | 3 / 4 | 2,440 sq.ft. | 2022-05-19 | 2022-06-14 | 22 days | $9,900 Rented for $9,500 |
| 19111 Collins Ave 607 | 2 / 2 | 1,900 sq.ft. | 2022-05-05 | 2022-06-10 | 36 days | $7,500 Rented for $6,800 |
| 19111 Collins Ave 605 | 3 / 4 | 2,440 sq.ft. | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 0 days | $9,400 Rented for $7,500 |
| 19111 Collins Ave 2906 | 3 / 3 | 2,150 sq.ft. | 2021-12-15 | 2022-02-01 | 28 days | $8,900 Rented for $8,500 |
| 19111 Collins Ave 807 | 2 / 3 | 1,900 sq.ft. | 2021-08-09 | 2021-12-15 | 128 days | $7,000 |
| 19111 Collins Ave 3507 | 2 / 2 | 1,900 sq.ft. | 2021-10-08 | 2021-12-06 | 38 days | $6,250 Rented for $5,800 |
| 19111 Collins Ave 1101 | 3 / 4 | 2,665 sq.ft. | 2021-08-01 | 2021-09-03 | 19 days | $8,900 |
| 19111 COLLINS AV 602 | 2 / 2 | 1,900 sq.ft. | 2021-05-11 | 2021-06-16 | 36 days | $5,500 Rented for $4,600 |
| 19111 Collins Ave 2808 | 3 / 3 | 2,665 sq.ft. | 2021-05-11 | 2021-05-27 | 6 days | $8,000 Rented for $9,100 |
| 19111 Collins Ave 1607 | 2 / 2 | 1,900 sq.ft. | 2021-04-16 | 2021-05-05 | 3 days | $5,000 Rented for $5,500 |
| 19111 Collins Ave 606 | 3 / 3 | 2,150 sq.ft. | 2021-03-26 | 2021-05-01 | 0 days | $4,200 |
| 19111 Collins avenue 107-LANAI | 2 / 2 | 1,800 sq.ft. | 2021-03-31 | 2021-04-29 | 29 days | $5,000 Rented for $4,500 |
| 19111 Collins Ave 3403 | 3 / 3 | 2,150 sq.ft. | 2021-03-10 | 2021-04-16 | 21 days | $6,000 |
| 19111 Collins Ave 2008 | 3 / 4 | 2,665 sq.ft. | 2020-09-22 | 2021-04-06 | 196 days | $9,000 Rented for $8,000 |
| 19111 Collins Ave 2506 | 2 / 2 | 2,150 sq.ft. | 2021-02-26 | 2021-04-04 | 37 days | $6,700 Rented for $6,600 |
| 19111 Collins Ave 2603 | 2 / 2 | 2,150 sq.ft. | 2021-01-26 | 2021-03-12 | 45 days | $9,000 Rented for $8,000 |
| 19111 Collins Ave 1604 | 3 / 4 | 2,440 sq.ft. | 2020-08-18 | 2020-12-26 | 130 days | $10,000 Rented for $13,500 |
| 19111 Collins Ave 103 | 2 / 2 | 2,050 sq.ft. | 2020-07-09 | 2020-11-24 | 138 days | $4,500 Rented for $4,000 |
| 19111 COLLINS AV 602 | 2 / 2 | 1,900 sq.ft. | 2020-06-23 | 2020-11-10 | 140 days | $4,200 |
| 19111 Collins Ave 1607 | 2 / 2 | 1,900 sq.ft. | 2020-10-05 | 2020-11-05 | 1 days | $5,000 |
| 19111 Collins Ave LPH3304 | 3 / 4 | 2,440 sq.ft. | 2020-06-14 | 2020-10-29 | 115 days | $6,000 Rented for $5,750 |
| 19111 COLLINS AV 804 | 3 / 4 | 2,440 sq.ft. | 2020-03-19 | 2020-10-01 | 118 days | $6,000 Rented for $5,750 |
| 19111 Collins 1507 | 2 / 2 | 1,900 sq.ft. | 2020-07-06 | 2020-09-01 | 57 days | $4,700 Rented for $4,100 |
| 19111 Collins Ave 1101 | 3 / 4 | 2,665 sq.ft. | 2020-02-26 | 2020-08-01 | 139 days | $5,900 Rented for $5,416 |
| 19111 Collins Ave 605 | 3 / 4 | 2,440 sq.ft. | 2019-11-11 | 2020-06-15 | 196 days | $6,000 Rented for $4,500 |
| 19111 Collins Ave 2304 | 3 / 4 | 2,440 sq.ft. | 2016-08-06 | 2020-05-25 | 1388 days | $6,500 Rented for $5,700 |
| 19111 Collins 1507 | 2 / 2 | 1,900 sq.ft. | 2020-01-06 | 2020-02-01 | 26 days | $4,250 Rented for $3,800 |
| 19111 Collins 3907 | 2 / 2 | 1,900 sq.ft. | 2019-08-27 | 2020-01-01 | 0 days | $4,500 |
| 19111 Collins Ave 805 | 3 / 4 | 2,440 sq.ft. | 2019-10-25 | 2019-12-15 | 51 days | $6,750 Rented for $4,500 |
| 19111 Collins Ave 1604 | 3 / 4 | 2,440 sq.ft. | 2019-05-22 | 2019-12-15 | 207 days | $10,000 Rented for $7,250 |
| 19111 COLLINS AV 602 | 2 / 2 | 1,900 sq.ft. | 2019-09-17 | 2019-12-01 | 75 days | $3,900 Rented for $4,000 |
| 19111 Collins Ave 1403 | 3 / 2 | 2,150 sq.ft. | 2019-06-06 | 2019-11-01 | 127 days | $4,500 |
| 19111 Collins Ave 3307 | 2 / 2 | 1,900 sq.ft. | 2019-07-12 | 2019-10-21 | 91 days | $4,250 Rented for $3,800 |
| 19111 Collins Ave 2007 | 2 / 2 | 1,900 sq.ft. | 2017-12-15 | 2019-04-08 | 479 days | $5,500 Rented for $5,200 |
| 19111 Collins Ave 803 | 3 / 2 | 2,150 sq.ft. | 2019-01-07 | 2019-03-15 | 66 days | $4,700 Rented for $4,500 |
| 19111 Collins Ave 1607 | 2 / 2 | 1,900 sq.ft. | 2018-11-30 | 2019-03-12 | 88 days | $4,300 Rented for $3,750 |
| 19111 Collins Ave 3707 | 2 / 2 | 1,900 sq.ft. | 2018-07-23 | 2019-02-23 | 214 days | $3,900 Rented for $3,800 |
| 19111 Collins Ave LPH3304 | 3 / 4 | 2,440 sq.ft. | 2018-07-31 | 2018-11-07 | 78 days | $6,000 Rented for $5,000 |
| 19111 Collins Ave 1604 | 3 / 4 | 2,440 sq.ft. | 2018-07-02 | 2018-11-05 | 126 days | $10,000 Rented for $7,000 |
| 19111 COLLINS AV 2003 | 3 / 3 | 2,150 sq.ft. | 2018-06-28 | 2018-10-11 | 85 days | $5,500 Rented for $4,000 |
| 19111 Collins Ave 1703 | 3 / 3 | 2,150 sq.ft. | 2018-07-03 | 2018-08-21 | 23 days | $4,400 Rented for $4,000 |
| 19111 Collins Avenue 207 | 2 / 2 | 1,900 sq.ft. | 2017-11-27 | 2018-04-18 | 142 days | $3,350 |
| 19111 Collins Av 1406 | 3 / 3 | 2,150 sq.ft. | 2016-01-15 | 2016-03-01 | 38 days | $5,500 Rented for $5,250 |
| 19111 COLLINS AV 3003 | 3 / 3 | 2,150 sq.ft. | 2015-06-06 | 2015-06-15 | 9 days | $6,200 Rented for $5,800 |
| 19111 COLLINS AV 1707 | 2 / 2 | 1,900 sq.ft. | 2015-04-29 | 2015-05-14 | 15 days | $5,500 |
