Vendidos/Alquilados
Residencias que ya salieron del mercado: unidades vendidas y alquiladas del edificio.
| Unidad | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación en MLS | Fecha de venta | Días en el mercado | Precio de lista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19111 Collins Ave 102 | 2 / 2 | 1,800 pies cuadrados | 2026-06-09 | 2026-09-18 | 98 días | $1,400,000 Vendido por $1,390,000 |
| 19111 Collins Ave 2101 | 3 / 4 | 2,665 pies cuadrados | 2026-03-27 | 2026-09-18 | 144 días | $2,499,000 Vendido por $2,300,000 |
| 19111 Collins Ave 3307 | 2 / 2 | 1,900 pies cuadrados | 2026-04-02 | 2026-06-18 | 49 días | $1,649,000 Vendido por $1,600,000 |
| 19111 Collins Ave PH4 | 3 / 4 | 3,040 pies cuadrados | 2025-03-06 | 2026-04-16 | 363 días | $2,650,000 Vendido por $2,400,000 |
| 19111 Collins Ave 1406 | 3 / 3 | 2,150 pies cuadrados | 2025-09-04 | 2026-03-16 | 160 días | $1,775,000 Vendido por $1,650,000 |
| 19111 Collins Ave 2904 | 3 / 4 | 2,440 pies cuadrados | 2024-06-25 | 2026-02-03 | 477 días | $1,950,000 Vendido por $1,760,000 |
| 19111 Collins Ave 2704 | 3 / 4 | 2,440 pies cuadrados | 2025-08-25 | 2026-01-26 | 98 días | $2,100,000 Vendido por $1,925,000 |
| 19111 Collins Ave 901 | 3 / 3 | 2,665 pies cuadrados | 2025-09-09 | 2025-12-09 | 31 días | $2,370,000 Vendido por $2,300,000 |
| 19111 Collins Ave 801 | 3 / 4 | 2,665 pies cuadrados | 2025-06-29 | 2025-11-18 | 112 días | $1,995,000 Vendido por $1,780,000 |
| 19111 Collins Ave 2805 | 3 / 4 | 2,440 pies cuadrados | 2025-05-02 | 2025-10-27 | 150 días | $1,925,000 Vendido por $1,770,000 |
| 19111 Collins Ave 2905 | 3 / 4 | 2,440 pies cuadrados | 2025-03-31 | 2025-09-18 | 122 días | $1,799,000 Vendido por $1,675,000 |
| 19111 Collins Ave 504 | 3 / 4 | 2,440 pies cuadrados | 2025-03-11 | 2025-09-03 | 126 días | $1,950,000 Vendido por $1,765,400 |
| 19111 Collins Ave 2908 | 3 / 4 | 2,665 pies cuadrados | 2024-10-24 | 2025-06-30 | 201 días | $2,075,000 Vendido por $1,900,000 |
| 19111 Collins Ave 1108 | 5 / 5 | 5,330 pies cuadrados | 2024-11-20 | 2025-04-15 | 132 días | $4,000,000 Vendido por $3,500,000 |
| 19111 Collins Ave 1104 | 3 / 3 | 2,440 pies cuadrados | 2024-11-10 | 2025-01-22 | 30 días | $2,075,000 Vendido por $1,818,000 |
| 19111 Collins Ave 804 | 3 / 4 | 2,440 pies cuadrados | 2024-05-07 | 2024-10-16 | 161 días | $1,875,000 Vendido por $1,762,500 |
| 19111 Collins Ave 506 | 2 / 2 | 2,150 pies cuadrados | 2024-04-09 | 2024-10-15 | 71 días | $1,680,000 Vendido por $1,580,000 |
| 19111 Collins Ave 202 | 2 / 2 | 1,900 pies cuadrados | 2024-08-13 | 2024-10-11 | 42 días | $1,250,000 Vendido por $1,180,000 |
| 19111 Collins Ave 2207 | 2 / 2 | 1,900 pies cuadrados | 2024-02-28 | 2024-05-29 | 50 días | $1,699,900 Vendido por $1,625,000 |
| 19111 Collins Ave 2808 | 3 / 3 | 2,665 pies cuadrados | 2024-01-19 | 2024-05-03 | 60 días | $2,750,000 Vendido por $2,400,000 |
| 19111 Collins Ave 3006 | 3 / 3 | 2,150 pies cuadrados | 2023-11-26 | 2024-03-26 | 97 días | $1,975,000 Vendido por $1,700,000 |
| 19111 Collins Ave 201 | 3 / 4 | 2,665 pies cuadrados | 2023-08-14 | 2024-02-08 | 156 días | $1,850,000 Vendido por $1,750,000 |
| 19111 Collins Ave 605 | 3 / 3 | 2,440 pies cuadrados | 2023-08-16 | 2024-02-02 | 79 días | $1,895,000 Vendido por $1,580,000 |
| 19111 Collins Ave 2502- LPH02 | 2 / 2 | 1,900 pies cuadrados | 2023-01-18 | 2024-01-26 | 120 días | $1,650,000 Vendido por $1,450,000 |
| 19111 Collins Ave 1806 | 2 / 2 | 2,150 pies cuadrados | 2023-03-24 | 2023-11-28 | 165 días | $1,935,990 Vendido por $1,650,000 |
| 19111 Collins Ave 2001 | 3 / 4 | 2,665 pies cuadrados | 2023-04-05 | 2023-11-08 | 106 días | $2,500,000 Vendido por $2,250,000 |
| 19111 Collins Ave 2906 | 3 / 3 | 2,150 pies cuadrados | 2022-11-18 | 2023-08-30 | 247 días | $1,699,000 Vendido por $1,580,000 |
| 19111 Collins Ave 1603 | 2 / 2 | 2,150 pies cuadrados | 2023-02-21 | 2023-07-21 | 119 días | $1,699,000 Vendido por $1,650,000 |
| 19111 Collins Ave 1004 | 3 / 3 | 2,440 pies cuadrados | 2022-11-29 | 2023-06-14 | 167 días | $2,050,000 Vendido por $1,825,000 |
| 19111 Collins Ave 2005 | 3 / 4 | 2,440 pies cuadrados | 2022-11-29 | 2023-06-12 | 69 días | $1,950,000 Vendido por $1,800,000 |
| 19111 Collins Ave 2705 | 3 / 4 | 2,440 pies cuadrados | 2022-10-18 | 2023-02-23 | 65 días | $2,200,000 Vendido por $2,215,000 |
| 19111 Collins Ave 3104 | 3 / 4 | 2,440 pies cuadrados | 2022-04-20 | 2022-12-15 | 198 días | $2,250,000 Vendido por $1,900,000 |
| 19111 Collins Ave 807 | 2 / 3 | 1,900 pies cuadrados | 2022-05-04 | 2022-12-08 | 160 días | $1,600,000 Vendido por $1,475,000 |
| 19111 Collins Ave 3307 | 2 / 2 | 1,900 pies cuadrados | 2022-04-11 | 2022-10-12 | 172 días | $1,625,000 Vendido por $1,525,000 |
| 19111 Collins 3707 | 2 / 2 | 1,950 pies cuadrados | 2022-03-05 | 2022-08-15 | 82 días | $1,595,000 Vendido por $1,562,500 |
| 19111 Collins Ave 2201 | 3 / 3 | 2,665 pies cuadrados | 2021-12-01 | 2022-06-24 | 113 días | $2,500,000 Vendido por $2,150,000 |
| 19111 Collins Ave 403 | 2 / 2 | 2,150 pies cuadrados | 2022-02-16 | 2022-05-19 | 68 días | $1,750,000 Vendido por $1,675,000 |
| 19111 Collins Ave 3003 | 2 / 2 | 2,150 pies cuadrados | 2022-01-19 | 2022-05-04 | 42 días | $1,795,000 Vendido por $1,700,000 |
| 19111 Collins Cabana | 0 / 1 | 0 pies cuadrados | 2022-01-24 | 2022-04-29 | 74 días | $450,000 Vendido por $400,000 |
| 19111 Collins Ave 906 | 2 / 2 | 2,150 pies cuadrados | 2022-02-04 | 2022-04-26 | 55 días | $1,700,000 Vendido por $1,500,000 |
| 19111 Collins Ave 2706 | 3 / 2 | 2,150 pies cuadrados | 2022-02-18 | 2022-03-07 | 10 días | $1,775,000 Vendido por $1,600,000 |
| 19111 Collins Avenue 107 | 2 / 2 | 1,800 pies cuadrados | 2021-11-04 | 2022-02-02 | 54 días | $1,175,000 Vendido por $1,115,000 |
| 19111 Collins Ave 2906 | 3 / 3 | 2,150 pies cuadrados | 2021-09-13 | 2021-12-21 | 26 días | $1,495,000 Vendido por $1,450,000 |
| 19111 Collins Ave 2403 | 3 / 2 | 2,150 pies cuadrados | 2021-07-23 | 2021-12-17 | 104 días | $1,595,000 Vendido por $1,500,000 |
| 19111 Collins Ave 502 | 2 / 2 | 1,900 pies cuadrados | 2021-07-20 | 2021-12-09 | 114 días | $1,350,000 Vendido por $1,250,000 |
| 19111 Collins Ave 2708 | 3 / 4 | 2,665 pies cuadrados | 2020-09-27 | 2021-11-18 | 398 días | $2,300,000 Vendido por $2,100,000 |
| 19111 Collins Ave 3808 | 3 / 3 | 2,665 pies cuadrados | 2021-06-28 | 2021-11-15 | 100 días | $2,450,000 Vendido por $2,200,000 |
| 19111 Collins Ave 3707 | 2 / 2 | 1,900 pies cuadrados | 2021-06-07 | 2021-11-09 | 107 días | $1,395,000 Vendido por $1,200,000 |
| 19111 Collins Ave 3403 | 3 / 3 | 2,150 pies cuadrados | 2021-03-12 | 2021-11-04 | 202 días | $1,600,000 Vendido por $1,550,000 |
| 19111 Collins Ave 1105 | 3 / 4 | 2,440 pies cuadrados | 2021-03-17 | 2021-06-30 | 51 días | $1,645,000 Vendido por $1,550,000 |
| 19111 Collins Ave 103 | 2 / 2 | 2,050 pies cuadrados | 2020-07-29 | 2021-05-21 | 265 días | $1,100,000 Vendido por $950,000 |
| 19111 Collins Ave 603 | 2 / 2 | 2,150 pies cuadrados | 2021-03-15 | 2021-05-14 | 30 días | $1,325,000 Vendido por $1,075,000 |
| 19111 Collins Ave 3104 | 3 / 4 | 2,440 pies cuadrados | 2021-03-02 | 2021-04-14 | 1 días | $1,599,000 Vendido por $1,700,000 |
| 19111 Collins Ave 1403 | 3 / 2 | 2,150 pies cuadrados | 2021-03-19 | 2021-03-31 | 0 días | $1,385,000 Vendido por $1,350,000 |
| 19111 Collins Ave 1803 | 2 / 2 | 2,150 pies cuadrados | 2021-01-06 | 2021-03-26 | 9 días | $1,250,000 Vendido por $1,225,000 |
| 19111 Collins Ave 2108 | 3 / 4 | 2,665 pies cuadrados | 2020-06-14 | 2021-03-19 | 241 días | $1,850,000 Vendido por $1,800,000 |
| 19111 Collins Ave 2508 | 3 / 3 | 2,665 pies cuadrados | 2020-02-19 | 2021-02-12 | 311 días | $2,350,000 Vendido por $1,890,000 |
| 19111 Collins Ave 2102 | 2 / 2 | 1,900 pies cuadrados | 2020-06-25 | 2021-01-28 | 201 días | $1,250,000 Vendido por $1,075,000 |
| 19111 Collins Ave 1001 | 3 / 4 | 2,665 pies cuadrados | 2020-01-03 | 2020-11-24 | 280 días | $1,398,000 Vendido por $1,150,000 |
| 19111 Collins Ave LPH 5 -3305 | 3 / 4 | 2,440 pies cuadrados | 2019-10-12 | 2020-10-27 | 349 días | $1,399,000 Vendido por $1,259,793 |
| 19111 Collins Ave 808 | 3 / 4 | 2,665 pies cuadrados | 2020-07-17 | 2020-10-16 | 21 días | $1,395,000 Vendido por $1,280,000 |
| 19111 Collins Ave 1507 | 2 / 2 | 1,900 pies cuadrados | 2019-05-21 | 2019-12-19 | 185 días | $1,160,000 Vendido por $900,000 |
| 19111 Collins Ave 3308 | 3 / 4 | 2,665 pies cuadrados | 2019-10-24 | 2019-12-03 | 14 días | $1,800,000 Vendido por $1,750,000 |
| 19111 Collins Ave 1707 | 2 / 2 | 1,900 pies cuadrados | 2018-07-03 | 2019-05-31 | 304 días | $1,225,000 Vendido por $1,050,000 |
| 19111 Collins Ave 2504 | 3 / 3 | 2,440 pies cuadrados | 2018-10-31 | 2019-04-30 | 139 días | $1,495,000 Vendido por $1,300,000 |
| 19111 Collins Ave 3203 | 3 / 3 | 2,150 pies cuadrados | 2018-02-17 | 2019-02-22 | 334 días | $1,285,000 Vendido por $1,150,000 |
| 19111 Collins Ave 3106 | 3 / 2 | 2,150 pies cuadrados | 2018-10-31 | 2019-02-05 | 69 días | $1,187,750 Vendido por $1,060,000 |
| 19111 Collins Ave 1403 | 3 / 2 | 2,150 pies cuadrados | 2018-04-12 | 2018-09-28 | 125 días | $1,345,000 Vendido por $1,150,000 |
| 19111 Collins Ave 2301 | 3 / 4 | 2,665 pies cuadrados | 2018-04-02 | 2018-05-15 | 29 días | $1,980,000 Vendido por $1,600,000 |
| 19111 Collins Ave 905 | 3 / 3 | 2,440 pies cuadrados | 2017-09-29 | 2018-04-09 | 147 días | $1,950,000 Vendido por $1,725,000 |
| 19111 COLLINS AV 3008 | 3 / 4 | 2,665 pies cuadrados | 2013-10-03 | 2015-06-22 | 589 días | $2,595,000 Vendido por $2,275,000 |
| 19111 COLLINS AV 1202 | 2 / 2 | 1,921 pies cuadrados | 2014-02-05 | 2014-07-03 | 125 días | $1,350,000 Vendido por $1,137,500 |
| Ocean Two #2103 | 3 / 3 | 2,150 pies cuadrados | 2013-10-15 | 2014-05-06 | 154 días | $1,599,000 Vendido por $1,450,000 |
| 19111 COLLINS AV 3104 | 3 / 3 | 2,440 pies cuadrados | 2014-04-01 | 2014-04-08 | 0 días | $1,999,999 Vendido por $1,650,000 |
| 19111 COLLINS AV 2007 | 2 / 2 | 1,900 pies cuadrados | 2013-08-12 | 2013-10-07 | 7 días | $1,199,000 Vendido por $1,150,000 |
| 19111 COLLINS AV 503 | 3 / 3 | 2,150 pies cuadrados | 2012-10-01 | 2013-07-09 | 156 días | $1,245,000 |
| 19111 COLLINS AV 2102 | 2 / 2 | 1,900 pies cuadrados | 2013-02-18 | 2013-03-25 | 158 días | $1,099,000 Vendido por $1,170,000 |
| 19111 COLLINS AV 2508 | 3 / 3 | 2,665 pies cuadrados | 2013-02-19 | 2013-03-22 | 25 días | $1,899,000 Vendido por $1,800,000 |
| 19111 COLLINS AV 2805 | 3 / 4 | 2,440 pies cuadrados | 2013-01-10 | 2013-02-07 | 93 días | $1,595,000 Vendido por $1,500,000 |
| 19111 COLLINS AV 601 | 3 / 4 | 2,665 pies cuadrados | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 0 días | $1,400,000 |
| 19111 COLLINS AV 601 | 3 / 4 | 2,665 pies cuadrados | 2012-04-04 | 2013-01-07 | 50 días | $1,100,000 Vendido por $1,040,000 |
| 19111 COLLINS AV 1604 | 3 / 3 | 2,440 pies cuadrados | 2012-08-21 | 2012-11-14 | 14 días | $1,415,000 Vendido por $1,390,000 |
| OCEAN TWO #608 | 3 / 4 | 2,665 pies cuadrados | 2012-10-16 | 2012-11-08 | 45 días | $1,450,000 Vendido por $1,380,000 |
| Unidad | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación en MLS | Fecha de alquiler | Días en el mercado | Precio de lista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19111 Collins 2807 | 2 / 2 | 1,900 pies cuadrados | 2026-06-09 | 2026-11-10 | 0 días | $7,000 Alquilado por $8,000 |
| 19111 Collins Ave 3406 | 3 / 3 | 2,650 pies cuadrados | 2026-07-15 | 2026-10-30 | 75 días | $12,000 Alquilado por $11,000 |
| 19111 Collins Ave 806 | 3 / 3 | 2,150 pies cuadrados | 2026-05-11 | 2026-10-26 | 129 días | $12,000 Alquilado por $11,500 |
| 19111 Collins Ave 2705 | 3 / 4 | 2,440 pies cuadrados | 2026-08-26 | 2026-10-15 | 15 días | $10,500 |
| 19111 Collins Ave 3608 | 3 / 4 | 2,665 pies cuadrados | 2026-05-08 | 2026-07-20 | 73 días | $14,500 Alquilado por $11,000 |
| 19111 Collins Ave 803 | 3 / 2 | 2,150 pies cuadrados | 2026-03-10 | 2026-07-10 | 119 días | $7,500 Alquilado por $7,150 |
| 19111 Collins Ave 1703 | 3 / 3 | 2,150 pies cuadrados | 2026-03-09 | 2026-05-01 | 32 días | $9,000 Alquilado por $8,100 |
| 19111 Collins Ave 908 | 3 / 3 | 2,665 pies cuadrados | 2026-03-03 | 2026-04-01 | 29 días | $10,500 Alquilado por $10,000 |
| 19111 Collins Ave 2905 | 3 / 4 | 2,440 pies cuadrados | 2026-01-20 | 2026-03-15 | 51 días | $10,500 Alquilado por $9,500 |
| 19111 Collins Ave 3608 | 3 / 4 | 2,665 pies cuadrados | 2024-07-17 | 2025-12-20 | 504 días | $14,500 Alquilado por $15,000 |
| 19111 Collins Ave 806 | 3 / 3 | 2,150 pies cuadrados | 2025-10-01 | 2025-12-08 | 51 días | $12,000 Alquilado por $10,000 |
| 19111 Collins Ave 604 | 3 / 4 | 2,440 pies cuadrados | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 51 días | $12,000 Alquilado por $11,500 |
| 19111 Collins Ave 1007 | 2 / 3 | 1,900 pies cuadrados | 2025-03-25 | 2025-10-24 | 162 días | $6,700 |
| 19111 Collins Ave 2304 | 3 / 4 | 2,440 pies cuadrados | 2025-03-15 | 2025-10-16 | 205 días | $9,600 Alquilado por $8,000 |
| 19111 Collins Ave 2906 | 3 / 3 | 2,150 pies cuadrados | 2025-07-30 | 2025-10-01 | 63 días | $8,500 Alquilado por $8,000 |
| 19111 Collins Ave 1706 | 3 / 3 | 2,150 pies cuadrados | 2025-06-13 | 2025-09-30 | 108 días | $8,300 Alquilado por $8,200 |
| 19111 Collins Ave 1206 | 2 / 2 | 2,150 pies cuadrados | 2025-04-08 | 2025-05-01 | 23 días | $7,950 Alquilado por $7,800 |
| 19111 Collins Ave 1705 | 3 / 3 | 2,440 pies cuadrados | 2024-12-06 | 2025-03-13 | 83 días | $10,900 Alquilado por $10,500 |
| 19111 Collins Ave PH-6 | 3 / 3 | 2,850 pies cuadrados | 2024-10-30 | 2025-01-28 | 71 días | $14,850 Alquilado por $10,000 |
| 19111 Collins Ave 806 | 3 / 3 | 2,150 pies cuadrados | 2023-08-28 | 2024-12-07 | 428 días | $11,000 Alquilado por $11,250 |
| 19111 Collins Ave 908 | 3 / 3 | 2,665 pies cuadrados | 2024-08-07 | 2024-11-08 | 93 días | $10,500 Alquilado por $13,000 |
| 19111 Collins Ave 604 | 3 / 4 | 2,440 pies cuadrados | 2024-07-08 | 2024-11-01 | 113 días | $11,000 Alquilado por $10,000 |
| 19111 Collins Ave 701 | 3 / 4 | 2,665 pies cuadrados | 2024-07-01 | 2024-11-01 | 102 días | $12,000 Alquilado por $13,000 |
| 19111 Collins Ave 1804 | 3 / 4 | 2,440 pies cuadrados | 2024-08-21 | 2024-10-31 | 71 días | $10,500 Alquilado por $8,750 |
| 19111 Collins Ave 401 | 3 / 4 | 2,665 pies cuadrados | 2024-03-18 | 2024-09-01 | 113 días | $10,000 Alquilado por $9,400 |
| 19111 Collins Ave 803 | 2 / 2 | 2,150 pies cuadrados | 2024-07-08 | 2024-08-12 | 35 días | $7,900 Alquilado por $7,600 |
| 19111 Collins Ave 2906 | 3 / 3 | 2,150 pies cuadrados | 2024-03-29 | 2024-08-01 | 125 días | $9,000 Alquilado por $8,000 |
| 19111 Collins 1101 | 3 / 3 | 2,665 pies cuadrados | 2024-05-19 | 2024-06-29 | 41 días | $10,500 Alquilado por $9,800 |
| 19111 Collins Ave 2304 | 3 / 4 | 2,440 pies cuadrados | 2024-03-20 | 2024-05-08 | 49 días | $9,700 |
| 19111 Collins Ave 2704 | 3 / 3 | 2,440 pies cuadrados | 2024-04-01 | 2024-04-24 | 23 días | $9,500 |
| 19111 Collins Ave 3507 | 2 / 2 | 1,900 pies cuadrados | 2023-10-17 | 2024-03-04 | 139 días | $7,500 Alquilado por $7,000 |
| 19111 Collins Ave 1604 | 3 / 4 | 2,440 pies cuadrados | 2023-10-05 | 2024-01-04 | 91 días | $13,500 Alquilado por $13,333 |
| 19111 Collins Ave 401 | 3 / 4 | 2,665 pies cuadrados | 2023-09-01 | 2023-12-15 | 68 días | $10,900 Alquilado por $12,000 |
| 19111 Collins Ave 1701 | 3 / 4 | 2,665 pies cuadrados | 2023-03-31 | 2023-12-15 | 259 días | $12,500 |
| 19111 Collins Ave 1703 | 3 / 3 | 2,150 pies cuadrados | 2023-08-27 | 2023-11-27 | 91 días | $8,000 Alquilado por $7,500 |
| 19111 Collins Ave 2704 | 3 / 4 | 2,440 pies cuadrados | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 28 días | $9,500 Alquilado por $10,200 |
| 19111 Collins Ave 2304 | 3 / 4 | 2,440 pies cuadrados | 2023-09-13 | 2023-10-15 | 32 días | $9,600 |
| 19111 Collins Ave 2908 | 3 / 4 | 2,665 pies cuadrados | 2023-04-24 | 2023-09-01 | 84 días | $8,500 |
| 19111 Collins Ave 1705 | 3 / 3 | 2,440 pies cuadrados | 2023-05-22 | 2023-08-01 | 58 días | $9,995 Alquilado por $9,500 |
| 19111 Collins Ave 1804 | 3 / 3 | 2,440 pies cuadrados | 2023-03-06 | 2023-04-01 | 17 días | $10,500 Alquilado por $9,500 |
| 19111 Collins Ave 1101 | 3 / 4 | 2,665 pies cuadrados | 2022-07-18 | 2023-03-08 | 232 días | $8,900 |
| 19111 Collins Ave 3507 | 2 / 2 | 1,900 pies cuadrados | 2022-12-15 | 2023-02-15 | 27 días | $6,950 Alquilado por $6,500 |
| 19111 Collins Ave 1204 | 3 / 4 | 2,440 pies cuadrados | 2022-08-31 | 2023-02-15 | 148 días | $7,950 Alquilado por $7,800 |
| 19111 Collins 2506 | 2 / 2 | 2,150 pies cuadrados | 2022-09-09 | 2022-12-26 | 96 días | $9,500 Alquilado por $9,000 |
| 19111 Collins Ave 1701 | 3 / 4 | 2,665 pies cuadrados | 2022-10-07 | 2022-12-05 | 59 días | $13,500 Alquilado por $11,500 |
| 19111 Collins Ave 1806 | 2 / 3 | 2,150 pies cuadrados | 2022-08-17 | 2022-12-01 | 93 días | $8,000 Alquilado por $7,500 |
| 19111 Collins Ave 1604 | 3 / 4 | 2,440 pies cuadrados | 2022-09-26 | 2022-11-29 | 64 días | $12,500 |
| 19111 Collins Ave 606 | 3 / 3 | 2,150 pies cuadrados | 2022-08-05 | 2022-11-12 | 99 días | $7,000 Alquilado por $6,200 |
| 19111 Collins Ave 2304 | 3 / 4 | 2,440 pies cuadrados | 2022-07-19 | 2022-11-01 | 71 días | $9,600 |
| 19111 Collins Ave 806 | 2 / 2 | 2,150 pies cuadrados | 2022-08-22 | 2022-09-15 | 24 días | $11,500 Alquilado por $14,000 |
| 19111 Collins Ave 1705 | 3 / 4 | 2,440 pies cuadrados | 2022-06-22 | 2022-09-01 | 34 días | $10,995 Alquilado por $10,500 |
| 19111 Collins Ave 1707 | 2 / 2 | 1,900 pies cuadrados | 2022-05-26 | 2022-08-31 | 79 días | $8,000 Alquilado por $7,200 |
| 19111 Collins Ave 2603 | 3 / 2 | 2,150 pies cuadrados | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 181 días | $10,000 Alquilado por $9,500 |
| 19111 Collins Ave 1204 | 3 / 4 | 2,440 pies cuadrados | 2022-05-19 | 2022-06-14 | 22 días | $9,900 Alquilado por $9,500 |
| 19111 Collins Ave 607 | 2 / 2 | 1,900 pies cuadrados | 2022-05-05 | 2022-06-10 | 36 días | $7,500 Alquilado por $6,800 |
| 19111 Collins Ave 605 | 3 / 4 | 2,440 pies cuadrados | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 0 días | $9,400 Alquilado por $7,500 |
| 19111 Collins Ave 2906 | 3 / 3 | 2,150 pies cuadrados | 2021-12-15 | 2022-02-01 | 28 días | $8,900 Alquilado por $8,500 |
| 19111 Collins Ave 807 | 2 / 3 | 1,900 pies cuadrados | 2021-08-09 | 2021-12-15 | 128 días | $7,000 |
| 19111 Collins Ave 3507 | 2 / 2 | 1,900 pies cuadrados | 2021-10-08 | 2021-12-06 | 38 días | $6,250 Alquilado por $5,800 |
| 19111 Collins Ave 1101 | 3 / 4 | 2,665 pies cuadrados | 2021-08-01 | 2021-09-03 | 19 días | $8,900 |
| 19111 COLLINS AV 602 | 2 / 2 | 1,900 pies cuadrados | 2021-05-11 | 2021-06-16 | 36 días | $5,500 Alquilado por $4,600 |
| 19111 Collins Ave 2808 | 3 / 3 | 2,665 pies cuadrados | 2021-05-11 | 2021-05-27 | 6 días | $8,000 Alquilado por $9,100 |
| 19111 Collins Ave 1607 | 2 / 2 | 1,900 pies cuadrados | 2021-04-16 | 2021-05-05 | 3 días | $5,000 Alquilado por $5,500 |
| 19111 Collins Ave 606 | 3 / 3 | 2,150 pies cuadrados | 2021-03-26 | 2021-05-01 | 0 días | $4,200 |
| 19111 Collins avenue 107-LANAI | 2 / 2 | 1,800 pies cuadrados | 2021-03-31 | 2021-04-29 | 29 días | $5,000 Alquilado por $4,500 |
| 19111 Collins Ave 3403 | 3 / 3 | 2,150 pies cuadrados | 2021-03-10 | 2021-04-16 | 21 días | $6,000 |
| 19111 Collins Ave 2008 | 3 / 4 | 2,665 pies cuadrados | 2020-09-22 | 2021-04-06 | 196 días | $9,000 Alquilado por $8,000 |
| 19111 Collins Ave 2506 | 2 / 2 | 2,150 pies cuadrados | 2021-02-26 | 2021-04-04 | 37 días | $6,700 Alquilado por $6,600 |
| 19111 Collins Ave 2603 | 2 / 2 | 2,150 pies cuadrados | 2021-01-26 | 2021-03-12 | 45 días | $9,000 Alquilado por $8,000 |
| 19111 Collins Ave 1604 | 3 / 4 | 2,440 pies cuadrados | 2020-08-18 | 2020-12-26 | 130 días | $10,000 Alquilado por $13,500 |
| 19111 Collins Ave 103 | 2 / 2 | 2,050 pies cuadrados | 2020-07-09 | 2020-11-24 | 138 días | $4,500 Alquilado por $4,000 |
| 19111 COLLINS AV 602 | 2 / 2 | 1,900 pies cuadrados | 2020-06-23 | 2020-11-10 | 140 días | $4,200 |
| 19111 Collins Ave 1607 | 2 / 2 | 1,900 pies cuadrados | 2020-10-05 | 2020-11-05 | 1 días | $5,000 |
| 19111 Collins Ave LPH3304 | 3 / 4 | 2,440 pies cuadrados | 2020-06-14 | 2020-10-29 | 115 días | $6,000 Alquilado por $5,750 |
| 19111 COLLINS AV 804 | 3 / 4 | 2,440 pies cuadrados | 2020-03-19 | 2020-10-01 | 118 días | $6,000 Alquilado por $5,750 |
| 19111 Collins 1507 | 2 / 2 | 1,900 pies cuadrados | 2020-07-06 | 2020-09-01 | 57 días | $4,700 Alquilado por $4,100 |
| 19111 Collins Ave 1101 | 3 / 4 | 2,665 pies cuadrados | 2020-02-26 | 2020-08-01 | 139 días | $5,900 Alquilado por $5,416 |
| 19111 Collins Ave 605 | 3 / 4 | 2,440 pies cuadrados | 2019-11-11 | 2020-06-15 | 196 días | $6,000 Alquilado por $4,500 |
| 19111 Collins Ave 2304 | 3 / 4 | 2,440 pies cuadrados | 2016-08-06 | 2020-05-25 | 1388 días | $6,500 Alquilado por $5,700 |
| 19111 Collins 1507 | 2 / 2 | 1,900 pies cuadrados | 2020-01-06 | 2020-02-01 | 26 días | $4,250 Alquilado por $3,800 |
| 19111 Collins 3907 | 2 / 2 | 1,900 pies cuadrados | 2019-08-27 | 2020-01-01 | 0 días | $4,500 |
| 19111 Collins Ave 805 | 3 / 4 | 2,440 pies cuadrados | 2019-10-25 | 2019-12-15 | 51 días | $6,750 Alquilado por $4,500 |
| 19111 Collins Ave 1604 | 3 / 4 | 2,440 pies cuadrados | 2019-05-22 | 2019-12-15 | 207 días | $10,000 Alquilado por $7,250 |
| 19111 COLLINS AV 602 | 2 / 2 | 1,900 pies cuadrados | 2019-09-17 | 2019-12-01 | 75 días | $3,900 Alquilado por $4,000 |
| 19111 Collins Ave 1403 | 3 / 2 | 2,150 pies cuadrados | 2019-06-06 | 2019-11-01 | 127 días | $4,500 |
| 19111 Collins Ave 3307 | 2 / 2 | 1,900 pies cuadrados | 2019-07-12 | 2019-10-21 | 91 días | $4,250 Alquilado por $3,800 |
| 19111 Collins Ave 2007 | 2 / 2 | 1,900 pies cuadrados | 2017-12-15 | 2019-04-08 | 479 días | $5,500 Alquilado por $5,200 |
| 19111 Collins Ave 803 | 3 / 2 | 2,150 pies cuadrados | 2019-01-07 | 2019-03-15 | 66 días | $4,700 Alquilado por $4,500 |
| 19111 Collins Ave 1607 | 2 / 2 | 1,900 pies cuadrados | 2018-11-30 | 2019-03-12 | 88 días | $4,300 Alquilado por $3,750 |
| 19111 Collins Ave 3707 | 2 / 2 | 1,900 pies cuadrados | 2018-07-23 | 2019-02-23 | 214 días | $3,900 Alquilado por $3,800 |
| 19111 Collins Ave LPH3304 | 3 / 4 | 2,440 pies cuadrados | 2018-07-31 | 2018-11-07 | 78 días | $6,000 Alquilado por $5,000 |
| 19111 Collins Ave 1604 | 3 / 4 | 2,440 pies cuadrados | 2018-07-02 | 2018-11-05 | 126 días | $10,000 Alquilado por $7,000 |
| 19111 COLLINS AV 2003 | 3 / 3 | 2,150 pies cuadrados | 2018-06-28 | 2018-10-11 | 85 días | $5,500 Alquilado por $4,000 |
