Apartamentos en ocean en alquiler | Precios actuales
3 habitaciones en OCEAN TWO CONDO
$9,750 #|# 2503 – 2,150 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$10,250 #|# 2704 – 2,440 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
$10,500 #|# 2705 – 2,440 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
$10,700 #|# 704 – 2,440 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
$12,000 #|# 806 – 2,150 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$12,000 #|# 604 – 2,440 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
$12,900 #|# 3406 – 2,650 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$15,000 #|# 1701 – 2,665 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
2 habitaciones en OCEAN TWO CONDO
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2503 | $9,750 | 3 / 3 | 2,150 pies cuadrados | hace 196 días | Furnished |
| 2704 | $10,250 | 3 / 4 | 2,440 pies cuadrados | hace 30 días | Furnished |
| 2705 | $10,500 | 3 / 4 | 2,440 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
| 704 | $10,700 | 3 / 4 | 2,440 pies cuadrados | hace 298 días | Furnished |
| 806 | $12,000 | 3 / 3 | 2,150 pies cuadrados | hace 26 días | Furnished |
| 604 | $12,000 | 3 / 4 | 2,440 pies cuadrados | hace 23 días | Furnished |
| 3406 | $12,900 | 3 / 3 | 2,650 pies cuadrados | hace 33 días | Unfurnished |
| 1701 | $15,000 | 3 / 4 | 2,665 pies cuadrados | hace 26 días | Furnished |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2807 | $7,000 | 2 / 2 | 1,900 pies cuadrados | hace 91 días | Furnished,Furniture Only |
| 1602 | $12,500 | 2 / 2 | 1,900 pies cuadrados | hace 1 días | Furnished |
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';
